Inventory from Bear Cat
2023 FC400 4-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR Professional Series |
Horse Power | 13 hp |
Starting | Recoil |
2023 CH4420 4-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR Pro |
Horse Power | 13 hp |
Starting | Recoil |
2023 CH5627 5-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard® |
Horse Power | 23 hp |
Starting | Electric |
2023 CH611DH 6-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Diesel |
Horse Power | 24.8 hp |
Starting | Electric |
2023 CH6627H - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Vanguard® |
Horse Power | 23 hp |
Starting | Electric |
2023 CH8993H 9-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Vanguard® |
Horse Power | 35 hp |
Starting | Electric |
2023 CH911DH 9-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Diesel |
Horse Power | 24.8 hp |
Starting | Electric |
2023 CH1015H 10-Inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Gasoline |
Horse Power | 57 hp |
Starting | Electric |
2023 SC5540 5-inch Chipper/Shredder - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
2023 SC5540B 5-inch PTO Chipper/Shredder/Blower - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
2023 SC5627B 5-inch Chipper/Shredder/Blower - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Vanguard® |
Horse Power | 23 hp |
Starting | Electric |
2023 CH45540 4.5-inch PTO Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
2023 CH5540 5-inch PTO Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
2023 WV160S Self-Propelled Wheeled Vacuum - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 160cc |
Weight | 121 lb. |
2023 WV190 Wheeled Vacuum - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 190cc |
Weight | 113 lb. |
2023 WV190S Self-Propelled Wheeled Vacuum - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 190cc |
Weight | 126 lb. |
2023 SGACE Stump Grinder - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Size | 208 cc |
Engine Type | XR Pro |
Horsepower | 6.5 hp |
2023 SGXTR Stump Grinder - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 270 cc |
Engine Type | GX with Cyclonic Air Filter |
Horsepower | 8.5 hp |
2023 SGPRO Stump Grinder - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 390 cc |
Engine Type | GX with Cyclonic Air Filter |
Horsepower | 11.7 hp |
2024 DL8 - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Engine Type | XR Pro |
Horse Power | 13 HP |
2024 DL8 - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Engine Type | XR Pro |
Horse Power | 13 HP |
2024 WV160 - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 160cc |
Weight | 108 lbs. |